Auf dieser Seite wird eine Halter-Liste realisiert. Die Liste soll dazu dienen, einen Überblick über die angemeldeten Z1 Fahrzeuge zu geben, um evtl. Kontakt mit bestimmten Fahrerinnen oder Fahrern aufnehmen zu können. Auf den Z1 Treffen geht es oft sehr hektisch zu, sodass man meist nur noch die Autos kennt. Über diese Seite kann man dann Kontakt mit den entsprechenden Fahrerinnen und Fahrern aufnehmen, sofern sich diese hier angemeldet haben. Ich möchte hier keine Adressen abdrucken, sondern lediglich die Emails der Personen. Somit kann selbst entschieden werden, ob man den Kontakt erwidern möchte oder nicht. Die Angaben hier sind alle optional, allerdings sollte zumindest ein Foto und die Fahrgestell-Nr. bzw. ein Vorname vorhanden sein. Ansonsten macht die Auflistung wenig Sinn. Für die Sortierung nach Kennzeichen empfehle ich auch das Kennzeichen oder zumindest das Kennzeichen des Kreises anzugeben. Wenn man dies nicht angibt, erscheint der Z1 am Ende der Liste zwischen den Zettis aus dem Ausland. Außerdem sollte der Kommentar nicht allzu umfangreich sein. Als kleiner Bonus wird hier im Register der genaue Produktionstag sowie die Erstzulassung abgedruckt. Ihr könnt dann auch überprüfen, ob meine Informationen über die EZ richtig sind. Die Informationen über den Produktionstag und die EZ stammen aus einer zuverlässigen Quelle und bis jetzt hat es wenig Differenzen gegeben. Die Spalte "Infos von" gibt an, wann der Eintrag ins Register aufgenommen bzw. aktualisiert wurde. Somit sind die km-Stände auch etwas aussagekräftiger. Ihr könnt Eure Einträge auch nochmal kontrollieren und mir Änderungswünsche zusenden. Sollte sich an dem Eintrag etwas geändert haben, könnt Ihr mir dies gerne mitteilen. Ich werde dann die Änderungen schnellstmöglich nachtragen.
Jetzt Neu Nummernschildverstärker mit Logo kostenlos als Bonus für jeden, der sich im Register eintragen lässt. Alle die bereits im Register sind oder sich eintragen lassen, können sich einen Satz kostenlos unter folgenden Bedingungen anfordern.
Aufgrund der hohen Ladezeiten werden in diesem Register auf der linken Seite nur sehr kleine Fotos angezeigt. Ein Klick auf dieses kleine Bild bewirkt die Großdarstellung des Fotos. Wer Lust hat, kann mir auch ein animiertes GIF Foto senden, dann können in der Großdarstellung auch mehrere Fotos erscheinen. Wie so etwas aussieht, kann bei AL05316 betrachtet werden.
Falls Ihr jetzt Lust und Laune bekommen habt, Euren Zetti hier vorzustellen, sendet bitte eine Email mit Foto und den Daten an marco@z1z1.de. Die Fotos sollten eine maximale Größe von 800 x 600 Pixel und eine Größe von 700 kB nicht überschreiten. Bei vielen Autos hier im Register haben die Fotos eine Breite von 300 Pixeln. Wenn Ihr mir ein größeres Bild zur Verfügung stellt, werde ich auch hier im Register in der Großansicht ein größeres Foto hinterlegen.
Bitte seht es mir nach, wenn es ein paar Tage dauert, bis Eure Zusendungen eingearbeitet sind.
In der Spalte Kennzeichen erfolgt die Angabe des Kennzeichens
und der Monate eines Saisonkennzeichens, sofern es sich um einen Z1 aus Deutschland
handelt. Bei ausländischen Fahrzeugen wird das internationale Länderkürzel
angegeben. Zur Zeit werden folgende Kürzel verwendet: A = Österreich,
BR = Brasilien, CH = Schweiz, E = Spanien, F = Frankreich, GB = Großbritannien,
I = Italien, NL = Niederlande
Momentan sind in diesem Register folgende Zettis registriert. Unter andere Farbe werden auch die Autos gezählt, welche keine Farbe angegeben haben. Die 66 gebauten Alpina Fahrzeuge, die auch als RLE (Roadster Limited Edition) bezeichnet werden, sind in der folgenden Statistik und auch in der Registertabelle berücksichtigt, da diese als Rohkarosse an Alpina mit einer Z1 Fahrgestellnummer ausgeliefert wurden und in der Produktionszahl von 8000 Fahrzeugen enthalten waren. Bei Alpina haben die RLE´s dann eine neue Alpina Fahrgestellnummer erhalten. Zusätzlich gibt es am Ende der Tabelle noch einmal eine Auflistung der registrierten Alpina Fahrzeuge, da diese sonst im normalen Register untergehen würden und doch eine Hervorhebung wert sind. Wenn bei der Fahrgestell-Nr. das AL fehlt, handelt es sich um Vorserienfahrzeuge.
dunkelgrau | hellgrau | gelb | rot | andere | Gesamt: |
|
toprot | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 |
traumschwarz | 96 | 3 | 7 | 3 | 3 | 112 |
urgrün | 53 | 1 | 45 | 0 | 2 | 101 |
magicviolett | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
purblau | 10 | 12 | 0 | 1 | 1 | 24 |
fungelb | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Sonderfarbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
andere Farbe | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Gesamt: | 304 | 18 | 53 | 4 | 6 | 385 |
Von den 8000 produzierten Z1 Fahrzeugen gab es 78 Fahrzeuge, welche nicht die übliche Fahrgestell-Nr. AL0xxxx hatten sondern eine E30 Fahrgestell-Nr. Diese Fahrgestell-Nr. gingen von 2074501 bis 2074590 (90 Fahrzeuge), wovon folgende Nummern fehlten 2074548, 2074555, 2074565, 2074567, 2074568, 2074569, 2074570, 2074574, 2074579, 2074581, 2074582, 2074583 (12 Fahrzeuge). Diese Zettis sind nach Angaben von BMW Vorserienfahrzeuge. Weil auch mit den Vorserienfahrzeugen nicht mehr als 8000 Zettis produziert wurden, gibt es die Z1 Fahrgestell-Nr. AL07920 bis einschließlich AL07998 (79 Fahrzeuge) nicht. Wer jetzt aufmerksam gelesen hat, wird bemerkt haben, dass nach diesen Daten ein Z1 fehlt. Was damit ist, kann ich leider nicht sagen.
Die Tabelle kann nach den hinterlegten Spaltenüberschriften durch anklicken sortiert werden.
DAH | Mai 2018 | 137000 | urgrün/dunkelgrau im Besitz seit 07/07, Originalzustand, Lorenz ESD | ||||||
BMW Museum Spartanburg | Mai 2018 | 10000 | toprot/dunkelgrau | ||||||
NU-Y 60 | Mai 2018 | 105000 | toprot/dunkelgrau im Besitz seit 02/2002, Originalzustand, Windschott | ||||||
BB-Z 1991 | Mai 2018 | 90000 | toprot/dunkelgrau Hamann Fahrwerk, Felgen und Motorumbau 3L | ||||||
LDS-ZT 100 | Sep 2018 | 145000 | urgrün/dunkelgrau Binöder ESD, Raid Lenkrad, 8,5x18 Keskin Felgen, Sportfahrwerk, gelochte Bremsscheiben, Spurplatten, Sound Anlage, 2 Vorbesitzer | ||||||
DON-Z 175 | Mai 2018 | 46000 | urgrün/gelb Doppelrohr Bastuck, 15mm Spurplatten, Eibach Federn 35mm, Sachs Stoßdämpfer | ||||||
Mai 2018 | 102000 | traumschwarz/dunkelgrau im Besitz seit 06/2004, Schaffer ESD KAT und Fächer, weiße Rückleuchten, Schnitzer 17 Zoll, 5-Loch E30 M3 Umbau, Xenon,Eibach und Konis gelb, Domstrebe, 3.73 Diff,Glaswindschott, kurze Lenkung, 3.0, Motorumbau, Neulackierung in Tiefseeblau | |||||||
EBS-ZZ 1 | Mai 2018 | 80000 | urgrün/dunkelgrau Schnitzer Fahrwerk, im Besitz seit 09.2008 | ||||||
H-ZI 111 04 - 08 | Mai 2018 | 39000 | magicviolett/dunkelgrau Original Zustand, Euro2, FFB, Windschott, CD Radio | ||||||
TZ-BO 90 | Dez 2020 | 52000 | toprot/dunkelgrau Originalzustand, Domstrebe vorne | ||||||
OF-Z 171 | Mai 2018 | urgrün/gelb | |||||||
WW-MC 4000 | Mai 2018 | 60000 | toprot/dunkelgrau Originalzustand, im Besitz seit 11/2010 | ||||||
DL-DB 4 | Mai 2018 | 36000 | traumschwarz/gelb im Besitz seit 09.07.99, schwarz gelb einer von 174 | ||||||
PAN-ZZ 1 03 - 10 | Mai 2018 | urgrün/gelb | |||||||
RSL-Z 1 | Mai 2018 | magicviolett/hellgrau Kompletter Alpina-Umbau, dh.Motor C2/6 mit Fächerkrümmer, Auspuff, 17"Felgen, Alpina-Tieferlegung, Lenkrad + Schaltknauf | |||||||
FS-RB 104 | Mai 2019 | 140000 | urgrün/gelb im Besitz seit 04.05.1996 | ||||||
B-MW 5767 | Mai 2018 | 70000 | fungelb/dunkelgrau Originalzustand, Euro-2 | ||||||
E-BU 55 | Mai 2018 | 108000 | urgrün/gelb | ||||||
Mai 2018 | 84000 | toprot/dunkelgrau Originalzustand | |||||||
ES-C 3008 | Mai 2018 | 85000 | urgrün/andere Innenausstattung Neue Innenausstattung BMW safrangelb | ||||||
M-Z 1669 | Mai 2018 | 41000 | urgrün/gelb im Besitz seit 08.2013 | ||||||
SO- | Mai 2018 | toprot/dunkelgrau Erstbesitz, Originalzustand | |||||||
DU-HD 3670 | Mai 2018 | 142000 | toprot/dunkelgrau 2,8l Motor mit M3-Teilen, 3,91 Diff, Schaffer Fächer + KAT, G-Power ESD, H&R Federn, Konis, 9 & 10x17 R&H, Domstreben, MagicDoors, ShortShifter | ||||||
EBE-ZI 4 04 - 10 | Apr 2021 | 65000 | traumschwarz/dunkelgrau Euro-2, Schaffer ESD, Domstrebe | ||||||
HD-QR 44 H 04 - 09 | Mai 2022 | toprot/dunkelgrau Originalzustand | |||||||
EFA Museum Amerang | Mai 2018 | 21000 | toprot/dunkelgrau | ||||||
Mai 2018 | 45000 | urgrün/gelb Erstbesitz, Schaffer ESD, 15mm Spurplatten | |||||||
ZW-EP 600 | Mai 2018 | 20500 | magicviolett/dunkelgrau OZ-Racing Rad 8x17, Stahlflex, Schaffer Edelstahlauspuffanlage (Fächer, Kat, ESD), Schaffer Short Shifter, 3,91-Diff. mit 25% Sperre, Eibach Federn, Domstrebe vorne und hinten | ||||||
Thomas Engel | M-ZZ 1110 | Jan 2020 | 71000 | urgrün/dunkelgrau Originalzustand | |||||
VIE-JR 705 | Mai 2018 | 75500 | toprot/dunkelgrau Wiesmann Hardtop schwarz, V2A Auspuff ansonsten Originalzustand | ||||||
ME-F 65 | Mai 2018 | 58000 | traumschwarz/dunkelgrau | ||||||
HN-ZZ 121 | Mai 2018 | 38000 | urgrün/dunkelgrau im Besitz seit 08/2001 | ||||||
BO- | Mai 2018 | traumschwarz/dunkelgrau | |||||||
GL-GG 676 04 - 09 | Mai 2018 | 90000 | traumschwarz/dunkelgrau Originalzustand bis auf Windschott und Becker Navi | ||||||
RT-JG 43 | Mai 2018 | magicviolett/dunkelgrau | |||||||
E-Z 05 - 10 | Mai 2018 | 60000 | traumschwarz/dunkelgrau im Besitz seit 12.2001, Hardtop, Windschott, Lorenz ESD, Hartge Felgen 3 teilig, Domstrebe vorn und hinten, Stahlflex, Euro-2 | ||||||
NES-TA 95 | Mai 2018 | 84000 | toprot/dunkelgrau aus erster Hand erworben, viele Wartungen selbst durchgeführt | ||||||
KG-ZI 10 04 - 10 | Mai 2018 | 115000 | traumschwarz/dunkelgrau im Besitz seit 10.2010, Domstrebe, Binöder ESD, Windschott, sonst Originalzustand | ||||||
Sebastian Götzken | F-Z 691 | Mai 2018 | 25000 | toprot/dunkelgrau Originalzustand | |||||
MG-ZM 8 | Mai 2018 | urgrün/dunkelgrau Lorenz-Endschalldämpfer, Klima-Anlage, Windschott | |||||||
K-Z 1.. | Mai 2018 | 27700 | toprot/dunkelgrau im Besitz seit 05/1995 | ||||||
NE-Z 1089 | Jul 2019 | 154000 | toprot/dunkelgrau in 2. Hand seit 1993, Hardtop in Lederausstattung, Verdeck mit Innenhimmel, BBS 3-teilig RS, Schaffer ESD und Fächerkrümmer, Gewindefahrwerk, BMW Navi | ||||||
BM-WZ 211 | Mai 2018 | 75000 | toprot/dunkelgrau | ||||||
MYK-JH 19 05 - 09 | Mai 2018 | 33000 | traumschwarz/dunkelgrau Erstbesitz | ||||||
K-JH 1604 | Mai 2018 | 27000 | urgrün/hellgrau Originalzustand und Alarmanlage | ||||||
DA-Z 6167 03 - 10 | Mai 2018 | traumschwarz/dunkelgrau | |||||||
Mai 2018 | 12000 | traumschwarz/dunkelgrau traumhafter Originalzustand | |||||||
Mai 2018 | 96000 | urgrün/dunkelgrau | |||||||
MYK-Z 858 04 - 10 | Mai 2018 | 42000 | toprot/dunkelgrau Originalzustand bis auf Wiesmann V2A ESD | ||||||
ES-MH | Okt 2022 | 65000 | urgrün/dunkelgrau | ||||||
HP-Z 1001 | Sep 2020 | 71000 | traumschwarz/dunkelgrau Originalzustand, Lorenz ESD, Domstrebe vorne, BMW Traffic Pro, Magic Doors mit Funk-FB | ||||||
H-DY 530 | Mai 2018 | 49000 | toprot/dunkelgrau | ||||||
NE-ZZ 97 | Mai 2018 | 53000 | traumschwarz/dunkelgrau im Besitz seit 1998 | ||||||
SWA-Z 1 | Mai 2018 | 122000 | traumschwarz/dunkelgrau | ||||||
WW-J 440 04 - 10 | Mai 2018 | toprot/dunkelgrau Originalzustand | |||||||
FFB-S Z1 | Jan 2020 | 11000 | toprot/dunkelgrau Originalzustand mit 1. Batterie | ||||||
MB-GH 777 | Mai 2018 | 21000 | andere Farbe/dunkelgrau pearlblau | ||||||
M-ZZ 103 03 - 10 | Mai 2018 | 25000 | traumschwarz/dunkelgrau | ||||||
AH-MD 3 04 - 10 | Mai 2018 | 65000 | toprot/dunkelgrau Binöder Edelstahl ESD, Euro-2 | ||||||
Mai 2018 | urgrün/dunkelgrau 17 Schnitzer, Hardtop, Domstrebe, Ghostdoor, weiße Rückleuchten, EBC Bremsen, Startknopf, Windschott, 4-Rohr Auspuff mit Supersprint Fächerkrümmer | ||||||||
AT | Mai 2018 | 93000 | urgrün/dunkelgrau Radio SONY mit extra Verstärker und CD-Wechsler | ||||||
CHA-MZ 41 | Mai 2018 | 17000 | traumschwarz/dunkelgrau | ||||||
KA-ST 703 | Mai 2018 | traumschwarz/dunkelgrau im Besitz seit 04/96 | |||||||
RV-ZZ 70 | Okt 2019 | 88000 | toprot/dunkelgrau Zweitbesitz, Becker Indianapolis, Hoffmann V2A ESD | ||||||
MI-PK 96 | Mai 2018 | 44000 | urgrün/dunkelgrau Domstrebe, Standheizung, Alarmanlage, Schaffer ESD | ||||||
BT-Z 1 | Mai 2018 | 23210 | urgrün/dunkelgrau diverse Extras, alle Originalteile vorhanden | ||||||
NW-U 282 | Mai 2018 | 44000 | toprot/dunkelgrau | ||||||
RÜG-ZI 90 | Mai 2018 | toprot/dunkelgrau optimierter Alpina B3 Motor, Lorenzauspuff, VA Fächer, kurzes Diff mit Sperre, Spurplatten hinten, Koni Fahrwerk mit H+R Federn, Short Shifter | |||||||
DE-RZ 21 | Mai 2018 | 25700 | toprot/dunkelgrau im Besitz seit 04/1994 | ||||||
MTK- 04 - 10 | Mai 2018 | 48000 | toprot/dunkelgrau Wiesmann Fahrwerk u. Auspuff, Zusatzinstrumente, CR Shadow 8,5x17 9,5x17 | ||||||
MOS-LA 55 | Mai 2018 | 52000 | purblau/hellgrau Hamann 3 Liter | ||||||
SOG-ZT 1 05 - 10 | Jun 2020 | 37000 | urgrün/dunkelgrau Originalzustand, Schaffer Windschott, Bavaria Business RDS mit CD, weisse Blinker, in Besitz seit 2005 | ||||||
DAU-XX 66 | Mai 2018 | 45000 | traumschwarz/dunkelgrau 2. Hand, Originalzustand bis auf Windschott, Sony Radio und Schaffer ESD | ||||||
Mai 2018 | 98000 | urgrün/gelb Originalzustand, Schnitzer Auspuff, im Besitz seit 12/2013 | |||||||
H-Z 590 | Mai 2018 | 42000 | toprot/dunkelgrau Originalzustand, Euro-2 | ||||||
RP-Z 1991 04 - 09 | Mai 2018 | 151000 | traumschwarz/dunkelgrau in 2. Hand seit 6/94, Euro2, WFS, Domstrebe, Konis, Radio und sonst gepflegter Serienzustand | ||||||
MG-KP 22 | Mai 2018 | 24333 | toprot/dunkelgrau Totalschaden in 1/91 | ||||||
MG-ZZ 11 04 - 09 | Mai 2018 | 199000 | traumschwarz/dunkelgrau | ||||||
05 - 10 | Mai 2018 | 45000 | traumschwarz/dunkelgrau V2A Fächer + ESD, kurzes Diff, Eibach Fahrwerk, 17" Alpina Felgen, Stahlflex | ||||||
WW-Z 133 05 - 10 | Mai 2018 | 50000 | purblau/hellgrau 17" O.Z. Hartge Felgen | ||||||
Mai 2018 | 23050 | traumschwarz/rot Originalzustand, in meinem Besitz seit 2003 | |||||||
DO-Z 1112 | Mai 2018 | 21000 | toprot/dunkelgrau Bastuck ESD, Eibach Federn, 15mm Spurplatten, Windschott | ||||||
MTK-ZM 10 04 - 10 | Mai 2018 | purblau/hellgrau | |||||||
HP-Z 116 04 - 10 | Mai 2018 | traumschwarz/hellgrau Binöder ESD und Shortshifter ansonsten alles andere Original | |||||||
Mai 2018 | 45000 | traumschwarz/rot Infos über Ralfs Z1 | |||||||
CE-RZ 1 | Mai 2018 | 80000 | purblau/hellgrau Infos über Ralfs Z1 | ||||||
Mai 2018 | 77000 | urgrün/gelb Originalzustand, deutsche Erstauslieferung | |||||||
Mai 2018 | 77000 | toprot/dunkelgrau Originalzustand | |||||||
FFB-MZ 11 03 - 10 | Mai 2018 | urgrün/dunkelgrau | |||||||
PA-ZA 165 04 - 11 | Jul 2023 | urgrün/dunkelgrau | |||||||
PB-Z 04 - 10 | Mai 2018 | 71000 | magicviolett/dunkelgrau Domstreben, Windschott, Tieferlegung, Alpina Bremse vo., Binöder ESD, Funk FB, Short Shift, Euro2 | ||||||
GL-ZZ 1100 | Mai 2018 | 31000 | toprot/dunkelgrau H+R, 2 ovale Endschalldämpfer von Stüber, Domstrebe | ||||||
Dez 2021 | traumschwarz/dunkelgrau | ||||||||
KI-HM | Mai 2018 | toprot/dunkelgrau Originalzustand | |||||||
LB-UM 25 04 -09 | Mai 2018 | 45000 | urgrün/gelb | ||||||
Mai 2018 | magicviolett/dunkelgrau Originalzustand, Klima, Windschott, Chip | ||||||||
WES-Z 282 | Mrz 2024 | 100000 | toprot/dunkelgrau Lederablage Beifahrersitz, Windschott, Windschotthalterung im Verdeckdeckel, 4-Rohr-Wiesmann-Endschalldaempfer, TwinTec Euro2 Kaltlaufregler | ||||||
BOR- | Mai 2018 | 71000 | traumschwarz/dunkelgrau Distanzscheiben hinten, Alpine 6-fach Wechsler, Wiessmann Hardtop | ||||||
Mai 2018 | 13600 | toprot/dunkelgrau | |||||||
GP-Z 1991 | Mai 2018 | 34000 | urgrün/dunkelgrau im Besitz seit 21.02.93 | ||||||
MH-N 31 04 - 10 | Mai 2018 | 40000 | traumschwarz/dunkelgrau Originalzustand | ||||||
DA-Z 110 04 - 10 | Mai 2018 | 57000 | toprot/dunkelgrau Originalzustand bis aufs Radio und Windschott | ||||||
GI-UP 17 04 - 10 | Mai 2018 | 199000 | purblau/dunkelgrau Original Zustand | ||||||
LM-PP 11 | Mai 2018 | 45000 | urgrün/dunkelgrau Originalzustand bis aufs Radio | ||||||
KA-Z 3189 | Mai 2018 | 137000 | toprot/dunkelgrau Motor 2,7l Alpina, 17 Zoll, Domstreben | ||||||
OH-Z 1989 | Jun 2024 | 17000 | urgrün/gelb im Besitz seit 05/24, Domstrebe vorn, Stahlflex,Radio Blaupunkt Bremen | ||||||
PB-ZG 10 | Mai 2018 | 13000 | andere Farbe/dunkelgrau Neuaufbau aus Erstbesitz, 2,7 Liter, Federbeine und 5-Loch Fahrwerk aus M3 E30, 300mm Bremse, Fächerkrümmer, Kat komplett V2A mit Klappen-ESD Potti 4-Rohr, Stahlflex, 8x18 Zoll 225/35, Domstrebe, Short Shifter, Magic Doors, Funk-FB, Soundboard etc. | ||||||
PB-ZR 10 | Mai 2018 | toprot/dunkelgrau Lorenz Endschalldämpfer, Domstrebe, Sportfahrferk, Diff 3,91 gesperrt, Short Shifter, Magic Doors, Funk-FB, div. Edelstahl-Teile im Cockpit | |||||||
Mai 2018 | 47000 | traumschwarz/dunkelgrau | |||||||
HO-N 45 | Mai 2018 | 78000 | urgrün/dunkelgrau Erstbesitz, Originalzustand | ||||||
B-EM 4196 | Mai 2018 | purblau/hellgrau 5. Batterie | |||||||
HR-ZQ 300 04 - 10 | Mai 2018 | 71500 | urgrün/dunkelgrau im Besitz seit 04/2007 | ||||||
LA- | Mai 2018 | 33000 | toprot/dunkelgrau Schaffer Edelstahl ESD und Fächer, HJS Metall-Kats, ShortShifter, KronTec Stahlflex, Koni Sport-Dämpfer, Domstrebe, Spurplatten, Glas Windschott, 3.91 Differential | ||||||
NR-DR 210 | Mai 2018 | traumschwarz/dunkelgrau | |||||||
UN-ZT 11 | Mrz 2020 | urgrün/dunkelgrau Originalzustand | |||||||
KR-DR 90 | Mai 2018 | 82000 | toprot/dunkelgrau Soundsystem, Zusatzinstrumente, 17 Zoll Azev, Momo Lenkrad, im Besitz seit 05/2000 | ||||||
DON-Z 788 05 - 10 | AT | Mai 2018 | 68000 | urgrün/dunkelgrau Originalzustand | |||||
MOS-Z 1007 | Mai 2018 | 103000 | urgrün/gelb Lorenz ESD, Soundboard, Funk-ZV, Ronal 9x16, Spurplatten, Euro2 | ||||||
AH-Z 111H 04 - 10 | Mai 2021 | 110000 | urgrün/dunkelgrau Neue Koni Dämpfer, Pottis Schalldämpfer, sonst Original | ||||||
Mai 2018 | 35000 | toprot/dunkelgrau Originalzustand, Zweitbesitz | |||||||
TR-Z 1983 | Mai 2018 | urgrün/dunkelgrau Alpina Motor 2,7 mit 238 PS, Bastuck ESD, Brembo Bremse, Eibach Fahrwerk, Short Shifter, kurzes Diff | |||||||
MK- | Mai 2018 | urgrün/dunkelgrau | |||||||
H-ZT 90 04 -10 | Mai 2018 | 82500 | urgrün/gelb im Besitz seit 09/2011 | ||||||
AB-Z 1002 | Mai 2018 | 30000 | toprot/dunkelgrau Originalzustand, Schaffer Endschalldämpfer | ||||||
M-SF 9909 04 -10 | Mai 2018 | 41000 | toprot/dunkelgrau Originalzustand, Italien Ausführung | ||||||
AC-HS 50 | Jun 2018 | 36000 | traumschwarz/dunkelgrau 1. Hand, Domstrebe, H+R Fahrwerk, Spurplatten, Stahlflex, Lorenz ESD, Radio, Differentialsperre und Wegfahrsperre | ||||||
Mai 2018 | 72000 | toprot/dunkelgrau V2A Fächerkrümmer und ESD von Hoffmann, Short-Shifter, kurzes Lenkgetriebe | |||||||
AW-Z 04 -10 | Mai 2018 | 54000 | urgrün/dunkelgrau Schaffer komplett Auspuffanlage (incl. kat und fächer) mit Chip Z1 CCM, Schaffer Short-Shift, DS Fahrwerk, Domstrebe, 15 mm Spurplatten HA, 3,91 Diff, Stahlflex, MagicDoors, Performance Lenkgetriebe | ||||||
STA-R 55 | Mai 2018 | 11700 | urgrün/gelb Erstbesitzer, alles original (auch das letzte Schräubchen), einzige Änderung Kaltlaufregler wegen Euro 2 | ||||||
RD-YZ 66 | Mai 2018 | 143000 | traumschwarz/rot im 2. Besitz seit 2002 | ||||||
Mai 2018 | 80000 | urgrün/dunkelgrau im Besitz seit 03/2013 | |||||||
BCH-DZ 1 | Mai 2018 | 86000 | purblau/hellgrau im Besitz seit 12.2008, Umbau auf 2,9l, 220 PS, Ventildeckel und Saugrohr in Schrumpflack, Schaffer Fächer und ESD, Short Shifter, E36 Lenkgetriebe, HA 3,91, Stahlflex, Spurverbreiterung, Koni gelb und Eibach Federn, Magic Doors, weiße Blinker, SLK MIttelkonsole, Windschott, Hifi | ||||||
GL-WZ 8 | Mai 2018 | 45000 | toprot/dunkelgrau RH Felgen, Lorenz Auspuff, Eibach Federn | ||||||
WES-Z 172 04 - 10 | Mai 2018 | 34000 | traumschwarz/dunkelgrau Originalzustand, Windschott, Euro2 | ||||||
DLG-ZZ 59 | Mai 2018 | 69121 | toprot/dunkelgrau | ||||||
WUG-ZB 44 04 - 10 | Mai 2018 | 130000 | toprot/dunkelgrau in 2. Hand seit 3/96, Originalzustand, Windschott | ||||||
Mrz 2022 | urgrün/gelb | ||||||||
ND-Z 100 04 -10 | Mai 2018 | 77000 | traumschwarz/dunkelgrau Lorenz ESD und RH ZW1 in 8,5+10x17 Zoll, Lenkrad Raid 30 cm, Federteller, kurze Achse, Euro-2, Windschott, graue Blinker, MagicDoors und FFB | ||||||
SIM-RX 47 03 -10 | Mai 2018 | 71000 | traumschwarz/dunkelgrau Hartge 17 Zoll, Hartge Fahrwerk, Domstrebe, Wiesmann 3 Liter, Wiesmann ESD | ||||||
WI-ZI 63 | Jun 2021 | 104500 | traumschwarz/dunkelgrau im Besitz seit 06-2021, Domstrebe, 2flutiger, eintragungsfreier Edelstahl-Klappenauspuff, mit automatisch und manueller Steuerung (Bestandschutz) Potti, Stahlflex, Soundboard, Windschott Original und Lexan, Radio Blaupunkt Bremen SQR 46 DAB | ||||||
RE-ZZ 11 | Mai 2018 | 128000 | urgrün/gelb Hartge 17 Zoll Felgen, Short Shifter, Binöder Auspuff, Lorenz Frontspoiler, Eibach Federn und kurze Lenkung, im Besitz seit 09.2006 | ||||||
SE | Sep 2018 | 88000 | urgrün/gelb Originalzustand, Innenausstattung restauriert, Erstzulassung in AT | ||||||
Mai 2018 | 60000 | purblau/hellgrau im Besitz seit 04/2004, Hoffmann ESD und Fächer | |||||||
Mai 2018 | 115000 | traumschwarz/dunkelgrau Originalzustand | |||||||
HS-ZZ 110 03 - 10 | Mai 2018 | traumschwarz/dunkelgrau im Besitz seit 05/99, V2A ESD | |||||||
DI-Z 189H | Aug 2024 | 107000 | toprot/dunkelgrau Euro 2, Nachschalldämpfer Lorenz im Flügeldesign mit 2 Ovalen Endrohren, Blaupunkt Frankfurt RCM 82 DAB | ||||||
Mai 2018 | traumschwarz/dunkelgrau | ||||||||
JÜL-Z 1 04 -10 | Mai 2018 | 89000 | toprot/dunkelgrau Potti's Edelstahl Endschalldämpfer mit runden Endrohren, Domstrebe, Koni Stoßdämpfer, H&R Spurverbreiterung V15 H20, Victor Sportlenkrad 3L33, BMW Becker Traffic Pro, Alarmanlage PX-980, Hartge genuine Felgen | ||||||
Nov 2021 | fungelb/hellgrau Originalzustand, Magic Doors | ||||||||
GG-Z 168 04 - 10 | Mai 2018 | 93500 | urgrün/gelb Originalzustand, 2. Besitz, Euro-2 | ||||||
HS-WJ 04 - 10 | Mai 2018 | 89000 | toprot/dunkelgrau im Besitz seit April 2012, V2A Auspuff Clifford Alarmanlage | ||||||
M-ZZ 124 | Mai 2018 | 56000 | traumschwarz/andere Innenausstattung im Besitz seit 06/2012, Leder schwarz/braun, Kerscher New Star 8x17 und 9x17, ESD Scorpion, Windschott, Ventildeckel chrom, Alpine IDA X305S Media Receiver mit Freisprecheinrichtung und 2x100 W Endstufe | ||||||
LH-TZ 1 04 - 10 | Mai 2018 | 79000 | toprot/dunkelgrau | ||||||
WT-W 458 05 - 09 | Mai 2018 | 125000 | traumschwarz/dunkelgrau Domstrebe, Stahlflex, 40mm Tieferlegung DS-Motorsport, Schaffer Short Shifter, elektr. Türöffner Eigenbau, G-Power Auspuffanlage, 15mm Spurplatten | ||||||
OL-ZZ 13 | Mai 2018 | 46000 | toprot/dunkelgrau Hardtopvorbereitung, Mittelarmlehne, Funk-ZV, Windschott | ||||||
DGF-W 1 | Mai 2018 | 84000 | traumschwarz/dunkelgrau | ||||||
WÜ-ZZ 900 | Mai 2018 | 23000 | toprot/dunkelgrau Originalzustand | ||||||
LER-VT 1 | Mai 2018 | toprot/dunkelgrau Domstrebe, Sportfahrwerk, Windschott, poliertes Felgenhorn, Bastuck 4-Rohr, Aluveredeltes Interieur | |||||||
KA-ZU 24 04 - 10 | Mai 2018 | 90000 | urgrün/dunkelgrau im Besitz seit 04/2005, Hamann Fahrwerk, Hartge 17 Zoll mit Spurplatten 20mm, Glaswindschott u. div. | ||||||
DA-ZZ 19 04 - 10 | Apr 2019 | 140000 | urgrün/gelb Domstrebe vorne | ||||||
Mai 2018 | 47000 | urgrün/gelb im Besitz seit 2008 | |||||||
Mai 2018 | 66000 | toprot/dunkelgrau Domstrebe vorn und hinten, Spurverbreiterung 16 mm, Eibach-Federn, V2A ESD | |||||||
