Z1 KAT | |
Karosserie | |
Anzahl der Türen | 2 |
Anzahl der Sitzplätze | 2 |
Maße in mm | Maßzeichnung |
Länge/Breite/Höhe(leer) | 3921/1690/1277 |
Radstand | 2447 |
Spurweite vorn | 1456 |
Spurweite hinten | 1470 |
Wendekreis in m | 10,3 |
Tankinhalt/Aktionsradius in l/km | 58/633 |
Gewichte in kg | |
Leergewicht | 1250 |
Zuladung | 210 |
Zul. Gesamtgewicht | 1460 |
Kofferrauminhalt VDA | 260 l |
Luftwiderstandsbeiwert/Stirnfläche | 0,36 x 1,83 |
Motor | |
Bauart | Reihenmotor, wassergekühlt, vorne längs eingebaut |
Anzahl der Zylinder | 6 (2 Ventile pro Zylinder) |
Gemischaufbereitung | Digitale Motor-Elektronik |
Hubraum eff. in ccm | 2494 |
Bohrung/Hub in mm | 84/75 |
Verdichtung/Kraftstoff | 8,8/bleifrei normal |
Leistung kW/PS | 125/170 Leistungsdiagramm |
bei | 5800/min |
Drehmoment Nm | 222 |
bei | 4300/min |
Elektrik | |
Batterie/Einbauort | 65 Ah/hinter Fahrersitz |
Lichtmaschine A/W | 80/1120 |
Fahrwerk/Kraftübertragung | |
Vorderradaufhängung | Ein-Gelenk-Federbeinachse mit Verlaufversatz; positiver Lenkrollradius; Querkraftausgleich; Bremsnickreduzierung |
Hinterradaufhängung | Z-Achse (zentralpunktgeführte sphärische Doppel-querlenkerachse); Dreilenkerachse (Längslenker und Doppelquerlenker); Anfahr- und Bremsnickausgleich; getrennte Feder und Dämpfer |
Bremsen vorn | Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremse, belüftet; ABS |
Bremsen hinten | Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremse, mit integrierter Trommelhandbremse; ABS |
Lenkung, Gesamtübersetzung | Drehzahlabhängige Zahnstangen-Hydrolenkung 20,5:1 |
Hinterachsübersetzung | 3,64 |
Getriebeübersetzung I | 3,83:1 |
Getriebeübersetzung II | 2,20:1 |
Getriebeübersetzung III | 1,40:1 |
Getriebeübersetzung IV | 1,00:1 |
Getriebeübersetzung V | 0,81:1 |
Getriebeübersetzung R | 3,46:1 |
Reifen | 225/45 VR 16 wahlweise 205/55 VR 15 |
Räder | 7,5 J x 16 Alu |
Fahrleistungen | |
Leistungsgewicht | 9,4 kg/kW |
Drehmomentgewicht | 5,3 kg/Nm |
Literleistung | 50,1 kW/l |
Literdrehmoment | 89,0 Nm/l |
Beschleunigung 0-100 km/h | 7,9 s |
Beschleunigung 0-1000 m | 28,8 s |
im dritten Gang 80-120 km/h | 9,0 s |
Höchstgeschwindigkeit | 225 km/h |
Verbrauch | |
bei 90 km/h | 6,7 l/100 km |
bei 120 km/h | 8,2 l/100 km |
Stadtzyklus | 12,6 l/100 km |
Durchschnitt | 9,2 l/100 km |